联系信息
产品型号:SKYSCAN 1273
品牌:Bruker/布鲁克
原产地:比利时
价格:面议
特点
40-130kV低成本免维护X射线源
8位滤光片转换器自动进行能量选择
GPU加速性能可提高3D重构速度
大尺寸图像的自动拼接偏移扫描
利用螺旋扫描和精准重构可获得良好的平面结构图像质量
借助HART Plus,对大宽高比物体在保持图像质量的情况下,扫描速度可提高4倍
Micro-CT 演示视频
X射线源 | 40-130kV,39W |
X射线探测器 | 600万像素平板探测器(3072×1944像素) |
标称分辨率(最大放大率下样品的像素) | 图像分辨率<3um;空间分辨率<5um |
重建容积图(单次扫描) | 最高4800×4800像素 |
样品尺寸 | 最大值:直径250mm,长500mm,重量20kg |
扫描空间 | 最大值:直径250mm,长300mm |
辐射安全 | 在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h |
外形尺寸 | 1250(宽)×815(深)×820(高)毫米 |
重量 | 400千克,不含包装 |
电源 | 100-240V / 50-60Hz / 3A |
Delivering Growth – in Asia and Beyond.