2025-05-12
在石油石化行业中,氯含量的精准检测对产品质量、设备安全和环保合规至关重要,荷兰TE Xplorer TX微库仑法总氯分析仪,严格遵循ASTM、ISO、SH/T、GB等国内外标准,为石化企业提供高精度、高稳定性的氯含量检测方案,帮助企业实现精准质量控制与合规生产。
无论您是测试汽油,柴油,苯、甲苯、乙烯,丙烯还是其他碳氢化合物,荷兰TE这款Xplorer TX总氯分析仪都可以帮助您的实验室保持完全合规性,高效率,测试结果准确。
为什么选择荷兰TE微库仑仪?
一、完全符合国际与国内标准
TE微库仑仪满足全球主流检测标准,确保数据权威可靠,包括:
• 国际标准:ASTM D4929,ASTM D7457,ASTM D5808等
• 国内标准:GB/T 18612、 SH/T 1757,SH/T 1776等
二、高精度与高回收率
• 检测限低至25ppb,适用于痕量氯样品的精准分析
• 回收率>95%,确保数据真实可靠
• 精准度高,RSD<3%@1ppm
三、省心维护,长效稳定
• 核心部件燃烧炉10年质保,降低后期维护成本
• 测试速度快,库伦池10分钟内达到平衡
• 仪器设计合理,便于日常维护和耗材更换
作为一家提供燃烧法解决方案进行多元素分析的仪器公司,专注于总有机碳,硫,氮,氯等元素的痕量分析方法的开发。
集合几十年的经验TE研发了创新一代的XPERT和XPLORER系列产品,模块化的设计可提供有针对性的解决方案,以及您所期望的质量和您的关注要求。根据您的实验室应用要求进行简单的仪器操作即可得到准确的分析结果。
精准数据,始于合规,如需技术咨询或样机演示,请联系我们!
附:荷兰TE微库仑法总氯和总硫符合标准清单 (部分) | |||
GB/T 11061 | 天然气中总硫的测定 氧化微库仑法 | ||
SHT 0253 | 轻质石油产品 中总硫含量测定法(库仑法) | ||
GB/T 11060.4 | 天然气含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量 | ||
GB/T 18612-2011 | 原油有机氯含量的测定-燃烧微库仑法 | ||
SH/T 1757 | 工业芳烃中有机氯的测定微库仑法 | ||
SH/T 1776 | 工业用乙烯、丙烯中微量氯的测定 微库仑法 | ||
SH/T 1147 | 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 | ||
NB/SH/T6056 | 轻质烃及发动机燃料中有机氯含量测定 微库仑法 | ||
ASTM D4929 | 原油中有机氯化物含量测定的标准试验方法 | ||
ASTM D5194 | 液态芳烃中微量氯化物的测定 | ||
ASTM D5808 | 采用微库仑法测定芳香烃和相关化学品中氯化物的标准试验方法 | ||
ASTM D6721 | 氧化水解微库仑分析法测定煤中氯含量的标准试验方法 | ||
ASTM D7457 | 微库仑计检测芳烃及相关化合物中氯化物的标准试验方法 | ||
EPA 9076 | 新油及使用过的油品中总氯含量测定 | ||
GOST R 52247 | 原油中有机氯化物含量测定的标准试验方法 | ||
ASTM D3120 | 用氧化微库仑分析法测定轻质液态石油烃类中硫的痕量的试验方法 | ||
ASTM D3246 | 用氧化微库仑法测定石油气中硫的试验方法 | ||
UOP 779 | 微库仑法测定石油馏分中的有机氯含量 | ||
UOP 910 | 氧化燃烧微库仑法测定液化石油气和气态烃中氯化物的标准试验方法 | ||
DIN 51408-2 | 矿物油碳氢化合物的测试-氯含量的测定-第2部分:微库仑氧化法 | ||
ASTM D3961 | 氧化微库仑法测定液态芳烃中痕量硫的标准试验方法 | ||
NEN-EN 14077 | 本欧洲和荷兰标准规定了一种测定汽油、中间馏分油和残渣燃料等石油产品中低含量有机氯的方法 |
Delivering Growth – in Asia and Beyond.